Fecha: 10 de diciembre 2022
Lugar: Centro Deportivo Siderópolis
Horario: 16:30 h

Convocatoria
Participantes
Nombre | Género | Peso |
Adrián Agudo | M | 81,6 |
Carlos Correa | M | 114,8 |
Carlos Villasana | M | 82,6 |
David Aguado | M | 83,3 |
David Gómez | M | 48,1 |
Esteban Ruiz | M | 74,3 |
Ionut Preda | M | 118 |
Isabel Fernández | F | 52,9 |
José Gregorio Peña | M | 51,8 |
José Manuel Abud | M | 64 |
Loida Zabala | F | 52,6 |
Luis Merino | M | 103,3 |
Óscar Grueso | M | 80 |
Pedro Martínez | M | 55,9 |
Rudy Peña | M | 87,1 |
Resultados
Fotografías



